修理料金
機種別の修理料金をご確認いただけます。
お見積もりは無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
⚠️ 料金に関する注意事項
- 表示料金は税込価格です。
- 機種の状態や修理パーツの相場等により料金が上下に変動する場合がございます。料金につきましては目安となります、必ずお問い合わせください。
- 料金表に掲載のない機種、修理メニューでも対応可能な場合がございます。お気軽にお問い合わせください。
- 複数箇所の修理をご希望の場合、割引が適用される場合がございます。
- 部品の在庫状況により取り寄せ、修理に時間がかかる場合がございます。
- 水没、基板修理は症状により料金が変動いたします。
🔍 機種・料金検索
Google
Google Pixel Fold
| 修理内容 | 料金 | 時間 |
|---|---|---|
| バッテリー交換 | -円 | 要確認 |
| 有機ELパネル(互換)交換【破損大】 | -円 | 要確認 |
Google
Google Pixel 10a
| 修理内容 | 料金 | 時間 |
|---|---|---|
| バッテリー交換 | -円 | 要確認 |
| 有機ELパネル(互換)交換【破損大】 | -円 | 要確認 |
Google
Google Pixel 10 Pro XL
| 修理内容 | 料金 | 時間 |
|---|---|---|
| バッテリー交換 | -円 | 要確認 |
| 有機ELパネル(互換)交換【破損大】 | 40,800円 | 90~120分 |
Google
Google Pixel 10 Pro Fold
| 修理内容 | 料金 | 時間 |
|---|---|---|
| バッテリー交換 | -円 | 要確認 |
| 有機ELパネル(互換)交換【破損大】 | -円 | 要確認 |
Google
Google Pixel 10 Pro
| 修理内容 | 料金 | 時間 |
|---|---|---|
| バッテリー交換 | -円 | 要確認 |
| 有機ELパネル(互換)交換【破損大】 | 29,800円 | 90~120分 |
Google
Google Pixel 10
| 修理内容 | 料金 | 時間 |
|---|---|---|
| バッテリー交換 | -円 | 要確認 |
| 有機ELパネル(互換)交換【破損大】 | 29,800円 | 90~120分 |
Google
Google Pixel 9a
| 修理内容 | 料金 | 時間 |
|---|---|---|
| バッテリー交換 | -円 | 要確認 |
| 有機ELパネル(互換)交換【破損大】 | 27,800円 | 90~120分 |
Google
Google Pixel 9 Pro XL
| 修理内容 | 料金 | 時間 |
|---|---|---|
| バッテリー交換 | 10,800円 | 60~120分 |
| 有機ELパネル(互換)交換【破損大】 | 39,800円 | 90~120分 |
Google
Google Pixel 9 Pro Fold
| 修理内容 | 料金 | 時間 |
|---|---|---|
| バッテリー交換 | -円 | 要確認 |
| 有機ELパネル(互換)交換【破損大】 | -円 | 要確認 |
Google
Google Pixel 9 Pro
| 修理内容 | 料金 | 時間 |
|---|---|---|
| バッテリー交換 | 10,800円 | 60~120分 |
| 有機ELパネル(互換)交換【破損大】 | 25,800円 | 90~120分 |
Google
Google Pixel 9
| 修理内容 | 料金 | 時間 |
|---|---|---|
| バッテリー交換 | 10,800円 | 60~120分 |
| 有機ELパネル(互換)交換【破損大】 | 25,800円 | 90~120分 |
Google
Google Pixel 8a
| 修理内容 | 料金 | 時間 |
|---|---|---|
| バッテリー交換 | 9,800円 | 60~120分 |
| 有機ELパネル(互換)交換【破損大】 | 25,800円 | 90~120分 |
Google
Google Pixel 8 Pro
| 修理内容 | 料金 | 時間 |
|---|---|---|
| バッテリー交換 | 9,800円 | 60~120分 |
| 有機ELパネル(互換)交換【破損大】 | 38,800円 | 90~120分 |
Google
Google Pixel 8
| 修理内容 | 料金 | 時間 |
|---|---|---|
| バッテリー交換 | 9,800円 | 60~120分 |
| 有機ELパネル(互換)交換【破損大】 | 26,800円 | 90~120分 |
Google
Google Pixel 7a
| 修理内容 | 料金 | 時間 |
|---|---|---|
| バッテリー交換 | 9,800円 | 60~120分 |
| 有機ELパネル(互換)交換【破損大】 | 30,800円 | 90~120分 |
Google
Google Pixel 7 Pro
| 修理内容 | 料金 | 時間 |
|---|---|---|
| バッテリー交換 | 9,800円 | 60~120分 |
| 有機ELパネル(互換)交換【破損大】 | 34,800円 | 90~120分 |
Google
Google Pixel 7
| 修理内容 | 料金 | 時間 |
|---|---|---|
| バッテリー交換 | 9,800円 | 60~120分 |
| 有機ELパネル(互換)交換【破損大】 | 27,800円 | 90~120分 |
Google
Google Pixel 6a
| 修理内容 | 料金 | 時間 |
|---|---|---|
| バッテリー交換 | 9,800円 | 60~120分 |
| 有機ELパネル(互換)交換【破損大】 | 27,800円 | 90~120分 |
Google
Google Pixel 6 Pro
| 修理内容 | 料金 | 時間 |
|---|---|---|
| バッテリー交換 | 9,800円 | 60~120分 |
| 有機ELパネル(互換)交換【破損大】 | 35,800円 | 90~120分 |
Google
Google Pixel 6
| 修理内容 | 料金 | 時間 |
|---|---|---|
| バッテリー交換 | 9,800円 | 60~120分 |
| 有機ELパネル(互換)交換【破損大】 | 27,800円 | 90~120分 |
Google
Google Pixel 5a
| 修理内容 | 料金 | 時間 |
|---|---|---|
| バッテリー交換 | 8,800円 | 60~120分 |
| 有機ELパネル(互換)交換【破損大】 | 22,800円 | 90~120分 |
Google
Google Pixel 5
| 修理内容 | 料金 | 時間 |
|---|---|---|
| バッテリー交換 | 8,800円 | 60~120分 |
| 有機ELパネル(互換)交換【破損大】 | 27,800円 | 90~120分 |
Google
Google Pixel 4a(5G)
| 修理内容 | 料金 | 時間 |
|---|---|---|
| バッテリー交換 | 8,800円 | 60~120分 |
| 有機ELパネル(互換)交換【破損大】 | 24,800円 | 90~120分 |
Google
Google Pixel 4a(4G)
| 修理内容 | 料金 | 時間 |
|---|---|---|
| バッテリー交換 | 8,800円 | 60~120分 |
| 有機ELパネル(互換)交換【破損大】 | 27,800円 | 90~120分 |
Google
Google Pixel 4 XL
| 修理内容 | 料金 | 時間 |
|---|---|---|
| バッテリー交換 | 8,800円 | 60~120分 |
| 有機ELパネル(互換)交換【破損大】 | 19,800円 | 90~120分 |
Google
Google Pixel 4
| 修理内容 | 料金 | 時間 |
|---|---|---|
| バッテリー交換 | 8,800円 | 60~120分 |
| 有機ELパネル(互換)交換【破損大】 | 17,800円 | 90~120分 |
Google
Google Pixel 3a XL
| 修理内容 | 料金 | 時間 |
|---|---|---|
| バッテリー交換 | 8,800円 | 60~120分 |
| 有機ELパネル(互換)交換【破損大】 | 20,800円 | 90~120分 |
Google
Google Pixel 3a
| 修理内容 | 料金 | 時間 |
|---|---|---|
| バッテリー交換 | 8,800円 | 60~120分 |
| 有機ELパネル(互換)交換【破損大】 | 16,800円 | 90~120分 |
Google
Google Pixel 3 XL
| 修理内容 | 料金 | 時間 |
|---|---|---|
| バッテリー交換 | 8,800円 | 60~120分 |
| 有機ELパネル(互換)交換【破損大】 | 18,800円 | 90~120分 |
Google
Google Pixel 3
| 修理内容 | 料金 | 時間 |
|---|---|---|
| バッテリー交換 | 8,800円 | 60~120分 |
| 有機ELパネル(互換)交換【破損大】 | 18,800円 | 90~120分 |
iPhone
iPhone XS Max
| 修理内容 | 料金 | 時間 |
|---|---|---|
| バッテリー交換 | 4,980円 | 20~40分 |
| 液晶パネル(互換)交換【破損小】 | 8,800円 | 30~60分 |
| 液晶パネル(互換)交換【破損大】 | 9,800円 | 30~60分 |
| 有機ELパネル(互換)交換【破損小】 | 9,800円 | 30~60分 |
| 有機ELパネル(互換)交換【破損大】 | 13,800円 | 30~60分 |
| 有機ELパネル(再生品)交換【破損小】 | 16,800円 | 30~60分 |
| 有機ELパネル(再生品)交換【破損大】 | 16,800円 | 30~60分 |
| 充電コネクタ交換 | 9,800円 | 60~90分 |
| バックパネル交換 | -円 | 要確認 |
| アウトカメラ(背面)交換 | 11,800円 | 30~60分 |
| アウトカメラレンズ交換 | 5,800円 | 30~60分 |
| インカメラ(前面)交換 | -円 | 要確認 |
| 基板修理 | -円 | 要確認 |
iPhone
iPhone XS
| 修理内容 | 料金 | 時間 |
|---|---|---|
| バッテリー交換 | 4,980円 | 20~40分 |
| 液晶パネル(互換)交換【破損小】 | 5,800円 | 30~60分 |
| 液晶パネル(互換)交換【破損大】 | 8,800円 | 30~60分 |
| 有機ELパネル(互換)交換【破損小】 | 8,800円 | 30~60分 |
| 有機ELパネル(互換)交換【破損大】 | 13,800円 | 30~60分 |
| 有機ELパネル(再生品)交換【破損小】 | 15,800円 | 30~60分 |
| 有機ELパネル(再生品)交換【破損大】 | 15,800円 | 30~60分 |
| 充電コネクタ交換 | 9,800円 | 60~90分 |
| バックパネル交換 | -円 | 要確認 |
| アウトカメラ(背面)交換 | 11,800円 | 30~60分 |
| アウトカメラレンズ交換 | 5,800円 | 30~60分 |
| インカメラ(前面)交換 | -円 | 要確認 |
| 基板修理 | -円 | 要確認 |
iPhone
iPhone XR
| 修理内容 | 料金 | 時間 |
|---|---|---|
| バッテリー交換 | 4,980円 | 20~40分 |
| 液晶パネル(互換)交換【破損小】 | 6,480円 | 30~60分 |
| 液晶パネル(互換)交換【破損大】 | 7,800円 | 30~60分 |
| 液晶パネル(再生品)交換【破損小】 | 9,300円 | 30~60分 |
| 液晶パネル(再生品)交換【破損大】 | 10,800円 | 30~60分 |
| 充電コネクタ交換 | 9,800円 | 60~90分 |
| バックパネル交換 | -円 | 要確認 |
| アウトカメラ(背面)交換 | 10,800円 | 30~60分 |
| アウトカメラレンズ交換 | 5,800円 | 30~60分 |
| インカメラ(前面)交換 | -円 | 要確認 |
| 基板修理 | -円 | 要確認 |
iPhone
iPhone X
| 修理内容 | 料金 | 時間 |
|---|---|---|
| バッテリー交換 | 4,800円 | 20~40分 |
| 液晶パネル(互換)交換【破損小】 | 5,800円 | 30~60分 |
| 液晶パネル(互換)交換【破損大】 | 7,800円 | 30~60分 |
| 有機ELパネル(互換)交換【破損小】 | 8,800円 | 30~60分 |
| 有機ELパネル(互換)交換【破損大】 | 13,800円 | 30~60分 |
| 有機ELパネル(再生品)交換【破損小】 | 15,800円 | 30~60分 |
| 有機ELパネル(再生品)交換【破損大】 | 15,800円 | 30~60分 |
| 充電コネクタ交換 | 9,800円 | 60~90分 |
| バックパネル交換 | -円 | 要確認 |
| アウトカメラ(背面)交換 | 10,800円 | 30~60分 |
| アウトカメラレンズ交換 | 5,800円 | 30~60分 |
| インカメラ(前面)交換 | -円 | 要確認 |
| 基板修理 | -円 | 要確認 |
iPhone
iPhone SE3(第3世代)
| 修理内容 | 料金 | 時間 |
|---|---|---|
| バッテリー交換 | 4,280円 | 20~40分 |
| 液晶パネル(互換)交換【破損小】 | 5,480円 | 30~60分 |
| 液晶パネル(互換)交換【破損大】 | 6,480円 | 30~60分 |
| 液晶パネル(再生品)交換【破損小】 | 6,980円 | 30~60分 |
| 液晶パネル(再生品)交換【破損大】 | 7,480円 | 30~60分 |
| 充電コネクタ交換 | 7,800円 | 60~90分 |
| バックパネル交換 | -円 | 要確認 |
| アウトカメラ(背面)交換 | 8,800円 | 30~60分 |
| アウトカメラレンズ交換 | 5,800円 | 30~60分 |
| インカメラ(前面)交換 | 7,800円 | 30~60分 |
| ホームボタン交換 | 5,800円 | 15~30分 |
| 基板修理 | -円 | 要確認 |
iPhone
iPhone SE2(第2世代)
| 修理内容 | 料金 | 時間 |
|---|---|---|
| バッテリー交換 | 3,980円 | 20~40分 |
| 液晶パネル(互換)交換【破損小】 | 5,280円 | 30~60分 |
| 液晶パネル(互換)交換【破損大】 | 6,280円 | 30~60分 |
| 液晶パネル(再生品)交換【破損小】 | 6,780円 | 30~60分 |
| 液晶パネル(再生品)交換【破損大】 | 7,280円 | 30~60分 |
| 充電コネクタ交換 | 7,800円 | 60~90分 |
| バックパネル交換 | -円 | 要確認 |
| アウトカメラ(背面)交換 | 8,800円 | 30~60分 |
| アウトカメラレンズ交換 | 5,800円 | 30~60分 |
| インカメラ(前面)交換 | 7,800円 | 30~60分 |
| ホームボタン交換 | 5,800円 | 15~30分 |
| 基板修理 | -円 | 要確認 |
iPhone
iPhone SE(第1世代)
| 修理内容 | 料金 | 時間 |
|---|---|---|
| バッテリー交換 | 3,580円 | 20~40分 |
| 液晶パネル(互換)交換【破損小】 | 4,480円 | 30~60分 |
| 液晶パネル(互換)交換【破損大】 | 4,800円 | 30~60分 |
| 液晶パネル(再生品)交換【破損小】 | 5,300円 | 30~60分 |
| 液晶パネル(再生品)交換【破損大】 | 5,800円 | 30~60分 |
| 充電コネクタ交換 | 5,800円 | 45~75分 |
| アウトカメラ(背面)交換 | 6,800円 | 30~60分 |
| インカメラ(前面)交換 | 5,800円 | 30~60分 |
| ホームボタン交換 | 4,800円 | 15~30分 |
| 基板修理 | -円 | 要確認 |
iPhone
iPhone Air
| 修理内容 | 料金 | 時間 |
|---|---|---|
| バッテリー交換 | -円 | 要確認 |
| 液晶パネル(互換)交換【破損小】 | -円 | 要確認 |
| 液晶パネル(互換)交換【破損大】 | -円 | 要確認 |
| 有機ELパネル(互換)交換【破損小】 | -円 | 要確認 |
| 有機ELパネル(互換)交換【破損大】 | -円 | 要確認 |
| 有機ELパネル(再生品)交換【破損小】 | -円 | 要確認 |
| 有機ELパネル(再生品)交換【破損大】 | -円 | 要確認 |
| 充電コネクタ交換 | -円 | 要確認 |
| バックパネル交換 | -円 | 要確認 |
| アウトカメラ(背面)交換 | -円 | 要確認 |
| アウトカメラレンズ交換 | 9,800円 | 60~90分 |
| インカメラ(前面)交換 | -円 | 要確認 |
| 基板修理 | -円 | 要確認 |
iPhone
iPhone 17e
| 修理内容 | 料金 | 時間 |
|---|---|---|
| バッテリー交換 | -円 | 要確認 |
| 液晶パネル(互換)交換【破損小】 | -円 | 要確認 |
| 液晶パネル(互換)交換【破損大】 | -円 | 要確認 |
| 有機ELパネル(互換)交換【破損小】 | 53,800円 | 60~90分 |
| 有機ELパネル(互換)交換【破損大】 | 73,800円 | 60~90分 |
| 有機ELパネル(再生品)交換【破損小】 | -円 | 要確認 |
| 有機ELパネル(再生品)交換【破損大】 | -円 | 要確認 |
| 充電コネクタ交換 | -円 | 要確認 |
| バックパネル交換 | -円 | 要確認 |
| アウトカメラ(背面)交換 | -円 | 要確認 |
| アウトカメラレンズ交換 | 9,800円 | 60~90分 |
| インカメラ(前面)交換 | -円 | 要確認 |
| 基板修理 | -円 | 要確認 |
iPhone
iPhone 17 Pro Max
| 修理内容 | 料金 | 時間 |
|---|---|---|
| バッテリー交換 | -円 | 要確認 |
| 液晶パネル(互換)交換【破損小】 | 38,800円 | 60~90分 |
| 液晶パネル(互換)交換【破損大】 | 50,800円 | 60~90分 |
| 有機ELパネル(互換)交換【破損小】 | 63,800円 | 60~90分 |
| 有機ELパネル(互換)交換【破損大】 | 83,800円 | 60~90分 |
| 有機ELパネル(再生品)交換【破損小】 | -円 | 要確認 |
| 有機ELパネル(再生品)交換【破損大】 | -円 | 要確認 |
| 充電コネクタ交換 | -円 | 要確認 |
| バックパネル交換 | -円 | 要確認 |
| アウトカメラ(背面)交換 | -円 | 要確認 |
| アウトカメラレンズ交換 | 10,800円 | 60~90分 |
| インカメラ(前面)交換 | -円 | 要確認 |
| 基板修理 | -円 | 要確認 |
iPhone
iPhone 17 Pro
| 修理内容 | 料金 | 時間 |
|---|---|---|
| バッテリー交換 | -円 | 要確認 |
| 液晶パネル(互換)交換【破損小】 | 36,800円 | 60~90分 |
| 液晶パネル(互換)交換【破損大】 | 48,800円 | 60~90分 |
| 有機ELパネル(互換)交換【破損小】 | 59,800円 | 60~90分 |
| 有機ELパネル(互換)交換【破損大】 | 79,800円 | 60~90分 |
| 有機ELパネル(再生品)交換【破損小】 | -円 | 要確認 |
| 有機ELパネル(再生品)交換【破損大】 | -円 | 要確認 |
| 充電コネクタ交換 | -円 | 要確認 |
| バックパネル交換 | -円 | 要確認 |
| アウトカメラ(背面)交換 | -円 | 要確認 |
| アウトカメラレンズ交換 | 10,800円 | 60~90分 |
| インカメラ(前面)交換 | -円 | 要確認 |
| 基板修理 | -円 | 要確認 |
iPhone
iPhone 17
| 修理内容 | 料金 | 時間 |
|---|---|---|
| バッテリー交換 | -円 | 要確認 |
| 液晶パネル(互換)交換【破損小】 | -円 | 要確認 |
| 液晶パネル(互換)交換【破損大】 | -円 | 要確認 |
| 有機ELパネル(互換)交換【破損小】 | 53,800円 | 60~90分 |
| 有機ELパネル(互換)交換【破損大】 | 73,800円 | 60~90分 |
| 有機ELパネル(再生品)交換【破損小】 | -円 | 要確認 |
| 有機ELパネル(再生品)交換【破損大】 | -円 | 要確認 |
| 充電コネクタ交換 | -円 | 要確認 |
| バックパネル交換 | -円 | 要確認 |
| アウトカメラ(背面)交換 | -円 | 要確認 |
| アウトカメラレンズ交換 | 9,800円 | 60~90分 |
| インカメラ(前面)交換 | -円 | 要確認 |
| 基板修理 | -円 | 要確認 |
iPhone
iPhone 16e
| 修理内容 | 料金 | 時間 |
|---|---|---|
| バッテリー交換 | 10,800円 | 40~60分 |
| 液晶パネル(互換)交換【破損小】 | 17,800円 | 60~90分 |
| 液晶パネル(互換)交換【破損大】 | 22,800円 | 60~90分 |
| 有機ELパネル(互換)交換【破損小】 | 22,800円 | 60~90分 |
| 有機ELパネル(互換)交換【破損大】 | 28,800円 | 60~90分 |
| 有機ELパネル(再生品)交換【破損小】 | 30,800円 | 60~90分 |
| 有機ELパネル(再生品)交換【破損大】 | 33,480円 | 60~90分 |
| 充電コネクタ交換 | 16,800円 | 90~120分 |
| バックパネル交換 | -円 | 要確認 |
| アウトカメラ(背面)交換 | 19,800円 | 60~90分 |
| アウトカメラレンズ交換 | 8,800円 | 60~90分 |
| インカメラ(前面)交換 | -円 | 要確認 |
| 基板修理 | -円 | 要確認 |
iPhone
iPhone 16 Pro Max
| 修理内容 | 料金 | 時間 |
|---|---|---|
| バッテリー交換 | 11,800円 | 40~60分 |
| 液晶パネル(互換)交換【破損小】 | 38,800円 | 60~90分 |
| 液晶パネル(互換)交換【破損大】 | 34,800円 | 60~90分 |
| 有機ELパネル(互換)交換【破損小】 | 48,800円 | 60~90分 |
| 有機ELパネル(互換)交換【破損大】 | 58,800円 | 60~90分 |
| 有機ELパネル(再生品)交換【破損小】 | 60,800円 | 60~90分 |
| 有機ELパネル(再生品)交換【破損大】 | 79,800円 | 60~90分 |
| 充電コネクタ交換 | 17,800円 | 90~120分 |
| バックパネル交換 | -円 | 要確認 |
| アウトカメラ(背面)交換 | 21,800円 | 60~90分 |
| アウトカメラレンズ交換 | 9,800円 | 60~90分 |
| インカメラ(前面)交換 | -円 | 要確認 |
| 基板修理 | -円 | 要確認 |
iPhone
iPhone 16 Pro
| 修理内容 | 料金 | 時間 |
|---|---|---|
| バッテリー交換 | 11,800円 | 40~60分 |
| 液晶パネル(互換)交換【破損小】 | 28,800円 | 60~90分 |
| 液晶パネル(互換)交換【破損大】 | 30,800円 | 60~90分 |
| 有機ELパネル(互換)交換【破損小】 | 38,800円 | 60~90分 |
| 有機ELパネル(互換)交換【破損大】 | 38,800円 | 60~90分 |
| 有機ELパネル(再生品)交換【破損小】 | 40,800円 | 60~90分 |
| 有機ELパネル(再生品)交換【破損大】 | 55,800円 | 60~90分 |
| 充電コネクタ交換 | 17,800円 | 90~120分 |
| バックパネル交換 | -円 | 要確認 |
| アウトカメラ(背面)交換 | 21,800円 | 60~90分 |
| アウトカメラレンズ交換 | 9,800円 | 60~90分 |
| インカメラ(前面)交換 | -円 | 要確認 |
| 基板修理 | -円 | 要確認 |
iPhone
iPhone 16 Plus
| 修理内容 | 料金 | 時間 |
|---|---|---|
| バッテリー交換 | 10,800円 | 40~60分 |
| 液晶パネル(互換)交換【破損小】 | 19,800円 | 60~90分 |
| 液晶パネル(互換)交換【破損大】 | 22,800円 | 60~90分 |
| 有機ELパネル(互換)交換【破損小】 | 28,800円 | 60~90分 |
| 有機ELパネル(互換)交換【破損大】 | 33,800円 | 60~90分 |
| 有機ELパネル(再生品)交換【破損小】 | 35,800円 | 60~90分 |
| 有機ELパネル(再生品)交換【破損大】 | 42,800円 | 60~90分 |
| 充電コネクタ交換 | 16,800円 | 90~120分 |
| バックパネル交換 | -円 | 要確認 |
| アウトカメラ(背面)交換 | 20,800円 | 60~90分 |
| アウトカメラレンズ交換 | 8,800円 | 60~90分 |
| インカメラ(前面)交換 | -円 | 要確認 |
| 基板修理 | -円 | 要確認 |
iPhone
iPhone 16
| 修理内容 | 料金 | 時間 |
|---|---|---|
| バッテリー交換 | 10,800円 | 40~60分 |
| 液晶パネル(互換)交換【破損小】 | 16,800円 | 60~90分 |
| 液晶パネル(互換)交換【破損大】 | 19,800円 | 60~90分 |
| 有機ELパネル(互換)交換【破損小】 | 27,800円 | 60~90分 |
| 有機ELパネル(互換)交換【破損大】 | 31,800円 | 60~90分 |
| 有機ELパネル(再生品)交換【破損小】 | 33,800円 | 60~90分 |
| 有機ELパネル(再生品)交換【破損大】 | 41,800円 | 60~90分 |
| 充電コネクタ交換 | 16,800円 | 90~120分 |
| バックパネル交換 | -円 | 要確認 |
| アウトカメラ(背面)交換 | 20,800円 | 60~90分 |
| アウトカメラレンズ交換 | 8,800円 | 60~90分 |
| インカメラ(前面)交換 | -円 | 要確認 |
| 基板修理 | -円 | 要確認 |
iPhone
iPhone 15 Pro Max
| 修理内容 | 料金 | 時間 |
|---|---|---|
| バッテリー交換 | 9,800円 | 40~60分 |
| 液晶パネル(互換)交換【破損小】 | 17,800円 | 60~90分 |
| 液晶パネル(互換)交換【破損大】 | 20,800円 | 60~90分 |
| 有機ELパネル(互換)交換【破損小】 | 29,800円 | 60~90分 |
| 有機ELパネル(互換)交換【破損大】 | 34,800円 | 60~90分 |
| 有機ELパネル(再生品)交換【破損小】 | 25,800円 | 60~90分 |
| 有機ELパネル(再生品)交換【破損大】 | 44,800円 | 60~90分 |
| 充電コネクタ交換 | 16,800円 | 90~120分 |
| バックパネル交換 | -円 | 要確認 |
| アウトカメラ(背面)交換 | 19,800円 | 60~90分 |
| アウトカメラレンズ交換 | 8,800円 | 60~90分 |
| インカメラ(前面)交換 | -円 | 要確認 |
| 基板修理 | -円 | 要確認 |
iPhone
iPhone 15 Pro
| 修理内容 | 料金 | 時間 |
|---|---|---|
| バッテリー交換 | 9,800円 | 40~60分 |
| 液晶パネル(互換)交換【破損小】 | 17,800円 | 60~90分 |
| 液晶パネル(互換)交換【破損大】 | 20,800円 | 60~90分 |
| 有機ELパネル(互換)交換【破損小】 | 25,480円 | 60~90分 |
| 有機ELパネル(互換)交換【破損大】 | 28,800円 | 60~90分 |
| 有機ELパネル(再生品)交換【破損小】 | 32,800円 | 60~90分 |
| 有機ELパネル(再生品)交換【破損大】 | 41,800円 | 60~90分 |
| 充電コネクタ交換 | 16,800円 | 90~120分 |
| バックパネル交換 | -円 | 要確認 |
| アウトカメラ(背面)交換 | 19,800円 | 60~90分 |
| アウトカメラレンズ交換 | 8,800円 | 60~90分 |
| インカメラ(前面)交換 | -円 | 要確認 |
| 基板修理 | -円 | 要確認 |
iPhone
iPhone 15 Plus
| 修理内容 | 料金 | 時間 |
|---|---|---|
| バッテリー交換 | 8,800円 | 40~60分 |
| 液晶パネル(互換)交換【破損小】 | 15,800円 | 60~90分 |
| 液晶パネル(互換)交換【破損大】 | 19,800円 | 60~90分 |
| 有機ELパネル(互換)交換【破損小】 | 15,800円 | 60~90分 |
| 有機ELパネル(互換)交換【破損大】 | 31,800円 | 60~90分 |
| 有機ELパネル(再生品)交換【破損小】 | 34,800円 | 60~90分 |
| 有機ELパネル(再生品)交換【破損大】 | 38,800円 | 60~90分 |
| 充電コネクタ交換 | 15,800円 | 90~120分 |
| バックパネル交換 | -円 | 要確認 |
| アウトカメラ(背面)交換 | 17,800円 | 60~90分 |
| アウトカメラレンズ交換 | 7,800円 | 60~90分 |
| インカメラ(前面)交換 | -円 | 要確認 |
| 基板修理 | -円 | 要確認 |
iPhone
iPhone 15
| 修理内容 | 料金 | 時間 |
|---|---|---|
| バッテリー交換 | 8,800円 | 40~60分 |
| 液晶パネル(互換)交換【破損小】 | 14,800円 | 60~90分 |
| 液晶パネル(互換)交換【破損大】 | 19,800円 | 60~90分 |
| 有機ELパネル(互換)交換【破損小】 | 18,800円 | 60~90分 |
| 有機ELパネル(互換)交換【破損大】 | 21,800円 | 60~90分 |
| 有機ELパネル(再生品)交換【破損小】 | 38,800円 | 60~90分 |
| 有機ELパネル(再生品)交換【破損大】 | 42,800円 | 60~90分 |
| 充電コネクタ交換 | 15,800円 | 90~120分 |
| バックパネル交換 | -円 | 要確認 |
| アウトカメラ(背面)交換 | 17,800円 | 60~90分 |
| アウトカメラレンズ交換 | 7,800円 | 60~90分 |
| インカメラ(前面)交換 | -円 | 要確認 |
| 基板修理 | -円 | 要確認 |
iPhone
iPhone 14 Pro Max
| 修理内容 | 料金 | 時間 |
|---|---|---|
| バッテリー交換 | 8,800円 | 40~60分 |
| 液晶パネル(互換)交換【破損小】 | 15,800円 | 60~90分 |
| 液晶パネル(互換)交換【破損大】 | 18,800円 | 60~90分 |
| 有機ELパネル(互換)交換【破損小】 | 28,800円 | 60~90分 |
| 有機ELパネル(互換)交換【破損大】 | 35,480円 | 60~90分 |
| 有機ELパネル(再生品)交換【破損小】 | 31,800円 | 60~90分 |
| 有機ELパネル(再生品)交換【破損大】 | 43,800円 | 60~90分 |
| 充電コネクタ交換 | 15,800円 | 90~120分 |
| バックパネル交換 | -円 | 要確認 |
| アウトカメラ(背面)交換 | 19,800円 | 60~90分 |
| アウトカメラレンズ交換 | 7,800円 | 60~90分 |
| インカメラ(前面)交換 | -円 | 要確認 |
| 基板修理 | -円 | 要確認 |
iPhone
iPhone 14 Pro
| 修理内容 | 料金 | 時間 |
|---|---|---|
| バッテリー交換 | 8,800円 | 40~60分 |
| 液晶パネル(互換)交換【破損小】 | 14,800円 | 60~90分 |
| 液晶パネル(互換)交換【破損大】 | 17,800円 | 60~90分 |
| 有機ELパネル(互換)交換【破損小】 | 22,800円 | 60~90分 |
| 有機ELパネル(互換)交換【破損大】 | 28,800円 | 60~90分 |
| 有機ELパネル(再生品)交換【破損小】 | 27,800円 | 60~90分 |
| 有機ELパネル(再生品)交換【破損大】 | 36,800円 | 60~90分 |
| 充電コネクタ交換 | 15,800円 | 90~120分 |
| バックパネル交換 | -円 | 要確認 |
| アウトカメラ(背面)交換 | 19,800円 | 60~90分 |
| アウトカメラレンズ交換 | 7,800円 | 60~90分 |
| インカメラ(前面)交換 | -円 | 要確認 |
| 基板修理 | -円 | 要確認 |
iPhone
iPhone 14 Plus
| 修理内容 | 料金 | 時間 |
|---|---|---|
| バッテリー交換 | 7,800円 | 40~60分 |
| 液晶パネル(互換)交換【破損小】 | 12,800円 | 60~90分 |
| 液晶パネル(互換)交換【破損大】 | 16,800円 | 60~90分 |
| 有機ELパネル(互換)交換【破損小】 | 18,800円 | 60~90分 |
| 有機ELパネル(互換)交換【破損大】 | 23,800円 | 60~90分 |
| 有機ELパネル(再生品)交換【破損小】 | 27,480円 | 60~90分 |
| 有機ELパネル(再生品)交換【破損大】 | 29,800円 | 60~90分 |
| 充電コネクタ交換 | 14,800円 | 90~120分 |
| バックパネル交換 | -円 | 要確認 |
| アウトカメラ(背面)交換 | 16,800円 | 60~90分 |
| アウトカメラレンズ交換 | 7,800円 | 60~90分 |
| インカメラ(前面)交換 | -円 | 要確認 |
| 基板修理 | -円 | 要確認 |
iPhone
iPhone 14
| 修理内容 | 料金 | 時間 |
|---|---|---|
| バッテリー交換 | 7,800円 | 40~60分 |
| 液晶パネル(互換)交換【破損小】 | 12,800円 | 60~90分 |
| 液晶パネル(互換)交換【破損大】 | 16,800円 | 60~90分 |
| 有機ELパネル(互換)交換【破損小】 | 14,800円 | 60~90分 |
| 有機ELパネル(互換)交換【破損大】 | 21,800円 | 60~90分 |
| 有機ELパネル(再生品)交換【破損小】 | 23,480円 | 60~90分 |
| 有機ELパネル(再生品)交換【破損大】 | 25,800円 | 60~90分 |
| 充電コネクタ交換 | 14,800円 | 90~120分 |
| バックパネル交換 | -円 | 要確認 |
| アウトカメラ(背面)交換 | 16,800円 | 60~90分 |
